Горячие предложения Комсомольска-на-Амуре

Горячие предложения Краснодара

Амур-Недвижимость [Страница 4]

Кол.во комнат   Улица   Номер дома   Этаж   Общая площадь   Цена   Статус объявления  
3 Вокзальная, улица 72/3 2 52 2 050 000 в продаже
3 Гамарника, улица 19 1 58 2 100 000 в продаже
3 Вокзальная, улица 93 1 61 1 800 000 в продаже
2 Вокзальная, улица 37/6 2 46 2 050 000 в продаже
1 Мира, проспект 10 2 650 в продаже
2 Севастопольская, улица 2 3 42 1 880 000 в продаже
2 Первостроителей, проспект 37 3 42 1 650 000 в продаже
2 Севастопольская, улица 16 4 2 200 000 в продаже
2 Ленина, проспект 92/2 3 54 1 800 000 в продаже
2 Вокзальная, улица 91/3 7 44 1 800 000 в продаже
2 Аллея Труда, улица 57/3 8 42 1 950 000 в продаже
2 Аллея Труда, улица 57/2 1 43 1 900 000 в продаже
1 Сидоренко, улица 30 2 28 1 600 000 в продаже
0 Комсомольское, шоссе - 1 1 000 000 в продаже
3 Тепличная, улица 2 2 1 300 000 в продаже
3 Пионерская, улица 17 2 86 3 100 000 в продаже
3 Пионерская, улица 13 4 70 3 200 000 в продаже
3 Мира, проспект 36 2 69 2 860 000 в продаже
3 Мира, проспект 36 2 74 3 460 000 в продаже
3 Ленина, проспект 18 2 70 2 750 000 в продаже
Вход Войти с помощью Vkontakte