Горячие предложения Комсомольска-на-Амуре

Горячие предложения Краснодара

2-комн.

Кол.во комнат   Улица   Номер дома   Этаж   Общая площадь   Цена   Статус объявления  
2 Октябрьский, проспект 38 2 44 1 950 000 в продаже
2 Городская, улица 23 4 43,7 850 000 в продаже
2 22 4 1 950 000 в продаже
2 Победы, проспект 22/9 3 2 250 000 в продаже
3 Московский, проспект 30/2 9 44 1 830 000 в продаже
2 Парижской Коммуны, улица 25 5 2 500 000 в продаже
2 Сусанина, улица 63 6 44 1 550 000 в продаже
2 Ленинградская, улица 26 5 45 1 550 000 в продаже
2 Копылова, проспект 45/2 5 2 050 000 в продаже
2 Калинина, улица 35/2 1 26 850 000 в продаже
2 Советская, улица 12 2 2 000 000 в продаже
2 Победы, проспект 22/7 5 44 1 850 000 в продаже
2 Победы, проспект 14/17 2 44 1 950 000 в продаже
2 Гамарника, улица 19/7 9 1 860 000 в продаже
2 Победы, проспект 73 3 53 2 400 000 в продаже
2 Копылова, проспект 46 4 44,7 1 950 000 в продаже
2 Копылова, проспект 35 1 51 2 350 000 в продаже
2 7 3 56,2 2 500 000 в продаже
2 Вокзальная, улица 37/6 2 46 2 050 000 в продаже
2 Севастопольская, улица 2 3 42 1 880 000 в продаже
Вход Войти с помощью Vkontakte